Allgemeine Informationen
Im westlichen Bereich unserer Gemeinde ist ein Industriegebiet mit einer Fläche von 35 ha ausgewiesen.
93.158 m² stehen zur weiteren Industrie- und Gewerbeansiedlung zur Verfügung.
Unser Standort eignet sich besonders für produzierendes Gewerbe.
Technische Informationen:
| Allgemein | |
| Lage | Westlich der Gemeinde (Zu Google Maps) |
| Bruttofläche | 35 ha |
| Nettofläche | 28 ha |
| Kosten für das öffentlich erschlossene Bauland |
für förderfähige Ansiedlung: 15 Euro/m² für nicht förderf. Ansiedlung: 20 Euro/m |
| Anbindung | |
| Autobahn | A 13 (AA 16 Ruhland oder AA 20 Thiendorf jeweils 20 km) A4 (AA 83 Ottendorf-Okrilla - 20 km) A4 (AA 82 Hermsdorf - 20 km) |
| Bundestraße | direkte Anbindung an die B97 über Industriestraße |
| Bahn | DB-Knoten Königsbrück - 10 km |
| Handelszentrum | Landeshauptstadt Dresden - 35 km |
| Flughafen |
Dresden-Klotzsche - 29 km Verkehrslandeplatz Kamenz - 10 km |
| Versorgungsstatus | |
| Elektrizität | vorhanden |
| Erdgas | vorhanden |
| Abwasseranschluss | vorhanden |
| Kläranlage | vorhanden |
| Brauchwasser | Regenwasserhaltebecken kann errichtet werden |
| Trinkwasser | Kosten ca. 1,50 Euro/m³ zzgl. Mwst. |
| Abwasser | Kosten ca. 1,84 Euro/m³ |
| Niederschlagswasser | Kosten ca. 0,24 Euro/m² versiegelter Grundstücksfläche |
| Mülldeponie |
es erfolgt zentrale Entsorgung auf verschiedene Deponien |
| Festsetzungen | |
| Gewerbegebiet | ca. 67.410 m² freies Bauland |
| Grundflächenzahl | 0,8 |
| Baumassenzahl | 10 |
| Firsthöhe | 157,0 m (üHN) |
| Industriegebiet | ca. 25.748 m² freies Bauland |
| Grundflächenzahl | 0,8 |
| Baumassenzahl | 10 |
| Firsthöhe | 160,8 m (üHN) |
Ansprechpartner:
Gemeindeverwaltung Schwepnitz
Dresdner Str. 4
01936 Schwepnitz
Kontakt:
Tel.: 035797 70 300
Fax: 035797 70 325
eMail: gemeinde@schwepnitz.de

Eröffnung des Betriebes Bauder im Industriegebiet Schwepnitz